Nguồn gốc: | Thượng Hải |
---|---|
Hàng hiệu: | ZANFENG |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | ZFN450 520mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hộp gỗ không khử trùng. |
Thời gian giao hàng: | 5~10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Điện áp: | 380(V) | dây thừng: | 2:1 /4:1/8:1 |
---|---|---|---|
bọc: | Đơn | Elv.Load: | 1600-3000(kg) |
Yêu tinh. Tốc độ: | 0,5-3(m/s) | đường kính ròng rọc: | 520mm |
Nhiệm vụ: | S5-40% | tối đa. Tải trọng tĩnh: | 12000kg |
Trọng lượng: | 900kg | phanh: | DC110V 2X2.5 |
Mã IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Trong.</b> <i>Class</i> <b>Lớp học</b>: | F |
Làm nổi bật: | 520mm thang máy kéo chính động cơ,vĩnh cửu nam châm đồng bộ điều khiển động cơ máy kéo |
Máy kéo không có bánh răng đồng bộ với nam châm vĩnh viễn
Máy kéo không có bánh răng đồng bộ từ vĩnh cửu là một loại máy kéo thang máy cụ thể sử dụng động cơ đồng bộ từ vĩnh cửu (PMSM) làm động lực.Nó hoạt động mà không cần sử dụng bánh răng, do đó thuật ngữ "không có bánh răng".
Loại máy kéo này cung cấp một số lợi thế so với máy kéo có bánh răng:
Hiệu quả năng lượng: Không có bánh răng làm giảm tổn thất cơ khí, dẫn đến hiệu quả năng lượng cao hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn.
Hoạt động trơn tru: Máy kéo không có bánh răng cung cấp các chuyến đi thang máy trơn tru và yên tĩnh hơn do loại bỏ tiếng ồn và rung động của bánh răng.
Thiết kế nhỏ gọn: Máy không có bánh răng nhỏ gọn hơn và nhẹ hơn, cho phép linh hoạt hơn trong thiết kế và lắp đặt thang máy.
Không cần bảo trì: Với ít bộ phận chuyển động hơn, máy kéo không có bánh răng đòi hỏi ít bảo trì hơn và có tuổi thọ lâu hơn.
Kiểm soát chính xác: Các động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn cung cấp điều khiển tốc độ chính xác và đặc điểm mô-men xoắn tuyệt vời, đảm bảo hoạt động thang máy chính xác và đáng tin cậy.
Mô hình ZFN450
Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ | Trọng lượng ((Kg) | Tốc độ (m/s) | Động cơ | Bánh cỏ | ||||||||||||||
Điện áp ((V) | Sức mạnh ((KW) | Hiện tại ((A) | Tần số ((Hz) | Ba Lan | Tốc độ ((r/min) | Vòng xoắn (N*m) | Năng lượng ((%) | S Dia. | R Không. | R Dia. | R Dist (mm) | Đường rãnh | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 9.9 | 32 | 37 | 1440 | 75.9 | 520 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 12.3 | 46 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 19.5 | 73 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 29.3 | 110 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 31.5 | 118 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 34.4 | 129 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 39.2 | 147 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 49.1 | 184 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 58.7 | 220 | 85.8 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 9.9 | 32 | 37 | 1780 | 76.6 | 520 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 12.3 | 46 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 19.5 | 73 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 29.3 | 110 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 31.5 | 118 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 34.4 | 129 | 83.3 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 39.2 | 147 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 49.1 | 184 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 58.7 | 220 | 86.4 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 9.9 | 32 | 37 | 2150 | 77.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 12.3 | 46 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 19.5 | 73 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 29.3 | 110 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 31.5 | 118 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 34.4 | 129 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 39.2 | 147 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 49.1 | 184 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 58.7 | 220 | 87 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 9.9 | 32 | 37 | 2600 | 78.5 | 520 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 12.3 | 46 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 19.5 | 73 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 29.3 | 110 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 31.5 | 118 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 34.4 | 129 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 39.2 | 147 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 49.1 | 184 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 58.7 | 220 | 87.3 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 19.5 | 32 | 73 | 1440 | 79.1 | 520 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 39.2 | 147 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 19.5 | 32 | 73 | 1400 | 79.1 | 520 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 39.2 | 147 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 19.5 | 32 | 73 | 1780 | 80.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 39.2 | 147 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 19.5 | 32 | 73 | 1780 | 80.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 39.2 | 147 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 19.5 | 32 | 73 | 2150 | 81.4 | 520 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 39.2 | 147 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 19.5 | 32 | 73 | 2150 | 81.4 | 520 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 39.2 | 147 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 19.5 | 32 | 73 | 2600 | 81.7 | 520 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 39.2 | 147 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 19.5 | 32 | 73 | 2600 | 81.7 | 520 | 11 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 39.2 | 147 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 39.2 | 32 | 147 | 1780 | 84.4 | 520 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 39.2 | 32 | 147 | 2150 | 85.2 | 520 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 39.2 | 32 | 147 | 2600 | 85.6 | 520 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Bảng tùy chọn
Loại | Trọng lượng ((Kg) | Tốc độ (m/s) | Lông cỏ (mm) | Điện áp ((V) |
Máy kéo rotor bên ngoài | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Máy kéo rotor bên trong | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Máy kéo thang máy gia dụng | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Câu hỏi thường gặp
1Tôi có thể có được báo giá?
Trong vòng 24 giờ, câu hỏi sẽ được trả lời. Nếu bạn rất khẩn cấp giá,
Xin vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc cho chúng tôi biết email của bạn để chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu của bạn ưu tiên.
2Làm thế nào tôi có thể lấy mẫu để kiểm tra chất lượng của bạn?
Cung cấp mẫu hiện tại của chúng tôi để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, chi phí vận chuyển cần phải trả bởi bạn. Sau khi xác nhận giá, bạn có thể
yêu cầu các mẫu để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, nhưng chi phí mẫu cần phải được trả bởi you.the chi phí mẫu có thể được hoàn trả nếu bạn số lượng đặt hàng hàng loạt đạt yêu cầu của chúng tôi.
3Các bạn chấp nhận loại file nào để in?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4Anh có thể thiết kế cho chúng tôi không?
Vâng. Chúng tôi có một đội thiết kế chuyên nghiệp, chỉ cần cho chúng tôi biết chi tiết của bạn và chúng tôi sẽ giúp thực hiện idrars của bạn vào sản phẩm hoàn hảo. nó cũng ổn nếu bạn không có các tập tin đầy đủ.Gửi cho chúng tôi hình ảnh độ phân giải cao., chúng tôi có thể thiết kế bố cục bạn muốn.
Nếu bạn gửi logo của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm cho tác phẩm nghệ thuật cho bạn tham khảo.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi.