Nguồn gốc: | Thượng Hải |
---|---|
Hàng hiệu: | ZANFENG |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | ZFN450 450mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hộp gỗ không khử trùng. |
Thời gian giao hàng: | 5~10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Vôn: | 380v | dây thừng: | 2:1 -4:1-8:1 |
---|---|---|---|
bọc: | bọc đơn | Elv.Load: | 1600-3000kg |
Yêu tinh. Tốc độ: | 0,5-3m/giây | đường kính ròng rọc: | 450mm |
Nhiệm vụ: | S5-40% | tối đa. Tải trọng tĩnh: | 12000kg |
Cân nặng: | 850kg | Phanh: | DC110V 2X2.5 |
Mã IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Trong.</b> <i>Class</i> <b>Lớp học</b>: | F |
Làm nổi bật: | 450mm kiểu kéo máy nâng chính,Máy nâng thang máy Villa,Máy kéo thang máy chính |
Máy kéo thang máy tùy chọn
Máy kéo thang máy là một trong những bộ phận quan trọng dùng để điều khiển hoạt động của thang máy.Nó bao gồm một động cơ điện, bộ giảm tốc và bánh xe kéo.
1, Nguyên lý làm việc: Máy kéo thang máy cung cấp năng lượng thông qua động cơ điện, truyền lực quay sang bộ giảm tốc.Bộ giảm tốc làm giảm mômen quay tốc độ cao của động cơ, cho phép thang máy lên xuống với tốc độ thích hợp.Bánh xe kéo được nối với dây thép của thang máy, dây này được kéo căng và rút lại khi bánh xe kéo quay, nhờ đó giúp thang máy có thể di chuyển lên xuống.
2,Ưu điểm: Máy kéo thang máy có ưu điểm là kết cấu nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, vận hành êm ái.Ngoài ra, nó hoạt động tương đối tiết kiệm năng lượng, tiêu thụ ít năng lượng điện hơn.
MẪU MẪU ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ ZFN450
Sự chỉ rõ | Tỉ lệ | Tải (Kg) | Tốc độ (m/s) | Động cơ | Rọc | ||||||||||||||
Điện áp(V) | Công suất (KW) | Hiện tại (A) | Tần số (Hz) | Cực(P) | Tốc độ (vòng/phút) | Mô-men xoắn (N * m) | Năng lượng(%) | S Dia.(mm) | R Không. | R Dia.(mm) | Quận R (mm) | rãnh | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5,5 | 17 | 11.2 | 32 | 42 | 1250 | 75,9 | 450 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0,63 | 6,9 | 17 | 14.1 | 53 | 76,7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 22,7 | 85 | 79,1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1,5 | 16,6 | 41 | 33,9 | 127 | 82,7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17,8 | 41 | 36,3 | 136 | 82,9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1,75 | 19,5 | 41 | 39,7 | 149 | 83,6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 45,3 | 170 | 83,8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2,5 | 27,7 | 58 | 56,5 | 212 | 85,1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33,4 | 68 | 68 | 255 | 86,5 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6,8 | 21 | 11.2 | 32 | 42 | 1550 | 76,6 | 450 | 7 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0,63 | 8,6 | 21 | 14.1 | 53 | 77,7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13,8 | 31 | 22,7 | 85 | 80,5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1,5 | 20.6 | 49 | 33,9 | 127 | 83,1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 36,3 | 136 | 83,2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1,75 | 24.2 | 49 | 39,7 | 149 | 83,9 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27,6 | 56 | 45,3 | 170 | 84,4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2,5 | 34,4 | 71 | 56,5 | 212 | 85,9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41,5 | 85 | 68 | 255 | 87,1 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0,5 | 380 | 8,4 | 27 | 10.7 | 32 | 42 | 1850 | 77,5 | 450 | số 8 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0,63 | 10,5 | 27 | 13.3 | 53 | 78,8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16,8 | 41 | 21.3 | 85 | 81,4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1,5 | 24,9 | 68 | 31,7 | 127 | 83,3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26,6 | 68 | 33,9 | 136 | 83,6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1,75 | 29.1 | 68 | 37,1 | 149 | 84,7 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34,5 | 69 | 42,4 | 170 | 85,2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2,5 | 43,2 | 87 | 53,1 | 212 | 86,5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51,6 | 119 | 63,7 | 255 | 87,7 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 42 | 2250 | 78,5 | 450 | 9 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0,63 | 12,5 | 31 | 13.3 | 53 | 79,8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 85 | 81,7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1,5 | 29,9 | 75 | 31,7 | 127 | 84,2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 33,9 | 136 | 84,4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1,75 | 35,1 | 75 | 37,1 | 149 | 85,2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 42,4 | 170 | 85,6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2,5 | 50,1 | 101 | 53,1 | 212 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59,9 | 138 | 63,7 | 255 | 88 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 25 | 22,7 | 32 | 85 | 1250 | 79,1 | 450 | 6 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45,3 | 170 | 83,8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 25 | 22,7 | 32 | 85 | 1250 | 79,1 | 450 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45,3 | 170 | 83,8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13,8 | 31 | 22,7 | 32 | 85 | 1550 | 80,5 | 450 | số 8 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27,6 | 56 | 45,3 | 170 | 84,4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13,8 | 31 | 22,7 | 32 | 85 | 1550 | 80,5 | 450 | 9 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27,6 | 56 | 45,3 | 170 | 84,4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16,8 | 41 | 22,7 | 32 | 85 | 1850 | 81,4 | 450 | 10 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34,5 | 69 | 45,3 | 170 | 85,2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16,8 | 41 | 22,7 | 32 | 85 | 1850 | 81,4 | 450 | 10 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34,5 | 69 | 45,3 | 170 | 85,2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0,5 | 380 | 19.9 | 45 | 22,7 | 32 | 85 | 2250 | 81,7 | 450 | 11 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45,3 | 170 | 85,6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0,5 | 380 | 19.9 | 45 | 22,7 | 32 | 85 | 2250 | 81,7 | 450 | 12 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45,3 | 170 | 85,6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0,5 | 380 | 27,6 | 56 | 45,3 | 32 | 170 | 1550 | 84,4 | 450 | 9 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 100000 | 0,5 | 380 | 34,5 | 69 | 45,3 | 32 | 170 | 1850 | 85,2 | 450 | 10 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0,5 | 380 | 40 | 83 | 45,3 | 32 | 170 | 2250 | 85,6 | 450 | 11 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
Bảng tùy chọn
Kiểu | Tải (Kg) | Tốc độ (m/s) | Rọc (mm) | Điện áp(V) |
Máy kéo rôto bên ngoài | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1,0-2,5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Máy kéo rôto bên trong | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Máy kéo thang máy gia đình | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Câu hỏi thường gặp
1. Tôi có thể nhận được báo giá gì?
Trong vòng 24 giờ, cuộc điều tra sẽ được trả lời. Nếu bạn rất cần giá,
vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc cho chúng tôi biết email của bạn để chúng tôi xem xét ưu tiên yêu cầu của bạn.
2. Làm thế nào tôi có thể lấy mẫu để kiểm tra chất lượng của bạn?
Cung cấp mẫu hiện có của chúng tôi để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, chi phí vận chuyển bạn cần phải trả. Sau khi xác nhận giá, bạn có thể
yêu cầu các mẫu để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, nhưng chi phí mẫu cần phải được bạn thanh toán. Chi phí mẫu có thể được hoàn lại nếu số lượng đặt hàng số lượng lớn của bạn đạt được yêu cầu của chúng tôi.
3. Bạn chấp nhận loại tệp nào để in?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Bạn có thể thiết kế cho chúng tôi không?
Đúng.Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, chỉ cần cho chúng tôi biết thông tin chi tiết của bạn và chúng tôi sẽ giúp biến idrars của bạn thành những sản phẩm hoàn hảo. Cũng không sao nếu bạn không có các tệp hoàn chỉnh. Hãy gửi cho chúng tôi hình ảnh có độ phân giải cao, chúng tôi có thể thiết kế bố cục mà bạn muốn .
Nếu bạn gửi LOGO của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo ra tác phẩm nghệ thuật để bạn tham khảo.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi.