Nguồn gốc: | Thượng Hải |
---|---|
Hàng hiệu: | ZANFENG |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | ZFW400L 450/550mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hộp gỗ không khử trùng. |
Thời gian giao hàng: | 5~10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Vôn: | 380 | dây thừng: | 2:1-4:1 |
---|---|---|---|
bọc: | Đơn | Elv.Load: | 1250-1600kg |
Yêu tinh. Tốc độ: | 1,0-2,5(m/s) | đường kính ròng rọc: | 450/550mm |
Nhiệm vụ: | S5-40% | tối đa. Tải trọng tĩnh: | 10000kg |
Cân nặng: | 780kg | Phanh: | DC110V 2X2.2 |
Mã IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Trong.</b> <i>Class</i> <b>Lớp học</b>: | F |
Làm nổi bật: | Máy kéo thang máy không hộp số đồng bộ nam châm vĩnh cửu,Máy kéo không hộp số nâng,Máy kéo thang máy 1600Kg |
Máy kéo thang máy là bộ phận quan trọng dùng để điều khiển hoạt động của thang máy.Nó thường bao gồm động cơ, bộ giảm tốc và phanh.
Chức năng chính của máy kéo thang máy là cung cấp lực nâng thang máy thông qua việc truyền mô-men xoắn.Nó sử dụng dây cáp thép (dây kéo) hoặc hệ thống truyền đai để kết nối cabin phía dưới và đối trọng của thang máy, để nâng và vận hành thang máy.
Trong quá trình vận hành, khi thang máy khởi động, động cơ cung cấp năng lượng, chuyển đổi động cơ quay tốc độ cao thành tốc độ và mô-men xoắn thích hợp thông qua thiết bị giảm tốc, sau đó truyền lực tới hệ thống truyền động dây kéo hoặc dây đai, từ đó dẫn động thang máy. hoạt động của thang máy.Phanh đóng vai trò điều khiển điểm dừng hoặc vị trí của thang máy.
Máy kéo thang máy có các đặc tính an toàn, tin cậy, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng, là bộ phận không thể thiếu và quan trọng trong hệ thống thang máy hiện đại.
MẪU MẪU ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ ZFW400L
Sự chỉ rõ | Tỉ lệ | Tải (Kg) | Tốc độ (m/s) | động cơ | Rọc | ||||||||||||||
Điện áp(V) | Công suất (KW) | Hiện tại (A) | Tần số (Hz) | Cực(P) | Tốc độ (vòng/phút) | Mô-men xoắn (N * m) | Năng lượng(%) | S Dia.(mm) | R Không. | R Dia.(mm) | Quận R (mm) | rãnh | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW480L-1250-100A | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18 | 22.7 | 32 | 85 | 919 | 80,4 | 450 | 5 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1250-150A | 1,5 | 12.3 | 31,5 | 33,9 | 127 | 83,6 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-175A | 1,75 | 14.3 | 31,5 | 39,7 | 149 | 85 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-200A | 2 | 16.3 | 35 | 45,3 | 170 | 85,5 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-250A | 2,5 | 20,4 | 44 | 56,5 | 212 | 86,4 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-100A | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8,8 | 19,5 | 22.7 | 32 | 85 | 992 | 80,7 | 450 | 5 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1350-150A | 1,5 | 13.2 | 34 | 33,9 | 127 | 84 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-175A | 1,75 | 15,4 | 34 | 39,7 | 149 | 85,3 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-200A | 2 | 17,6 | 38 | 45,3 | 170 | 85,6 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-250A | 2,5 | 22.1 | 47,5 | 56,5 | 212 | 86,6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 1600 | 1 | 380 | 10,5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81,6 | 450 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 45 | |
ZFW480L-1600-150A | 1,5 | 15,7 | 39 | 33,9 | 127 | 84,9 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-175A | 1,75 | 18.3 | 39 | 39,7 | 149 | 85,7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-200A | 2 | 20.9 | 44 | 45,3 | 170 | 85,8 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-250A | 2,5 | 26.1 | 55 | 56,5 | 212 | 86,9 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-100C | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18,6 | 18,4 | 32 | 69 | 1123 | 80,4 | 550 | 5 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1250-175C | 1,75 | 14.3 | 30,5 | 32,5 | 122 | 84,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-200C | 2 | 116,3 | 39,8 | 37,1 | 139 | 85 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1250-250C | 2,5 | 20,4 | 42,5 | 46,4 | 174 | 85,8 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-100C | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8,8 | 20,4 | 18,4 | 32 | 69 | 1213 | 80,7 | 550 | 5 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1350-175C | 1,75 | 15,4 | 33 | 32,5 | 122 | 84,8 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-200C | 2 | 17,6 | 39,8 | 37,1 | 139 | 85,1 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1350-250C | 2,5 | 22.1 | 46,2 | 46,4 | 174 | 85,9 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 2:1 | 1600 | 1 | 380 | 10,5 | 23.1 | 18,4 | 32 | 69 | 1437 | 81,6 | 550 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 45 |
ZFW480L-1600-150C | 1,5 | 15,7 | 34,4 | 27,7 | 104 | 84,9 | 70 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-175C | 1,75 | 18.3 | 39,6 | 32,5 | 122 | 85,2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-200C | 2 | 20.9 | 46 | 37,1 | 139 | 85,4 | 85 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-250C | 2,5 | 26.1 | 55,9 | 46,4 | 174 | 86,3 | 100 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 10,5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81,6 | 450 | 6 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFW480L-1600-200A | 1 | 20.9 | 44 | 45,3 | 170 | 85,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 10,5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81,6 | 450 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW480L-1600-200A | 1 | 20.9 | 44 | 45,3 | 170 | 85,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 10,5 | 23.1 | 18,4 | 32 | 69 | 1437 | 81,6 | 550 | 5 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFW480L-1600-200C | 1 | 20.9 | 44 | 37,1 | 139 | 85,4 | 45 | ||||||||||||
ZFW480L-1600-100C | 4:1 | 3000 | 0,5 | 380 | 10,5 | 23.1 | 18,4 | 32 | 69 | 1437 | 81,6 | 550 | 5 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW480L-1600-200C | 1 | 20.9 | 44 | 37,1 | 139 | 85,4 | 45 |
Bảng tùy chọn
Kiểu | Tải (Kg) | Tốc độ (m/s) | Rọc (mm) | Điện áp(V) |
Máy kéo rôto bên ngoài | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1,0-2,5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Máy kéo rôto bên trong | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Máy kéo thang máy gia đình | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Câu hỏi thường gặp
1. Tôi có thể nhận được báo giá gì?
Trong vòng 24 giờ, cuộc điều tra sẽ được trả lời. Nếu bạn rất cần giá,
vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc cho chúng tôi biết email của bạn để chúng tôi xem xét ưu tiên yêu cầu của bạn.
2. Làm thế nào tôi có thể lấy mẫu để kiểm tra chất lượng của bạn?
Cung cấp mẫu hiện có của chúng tôi để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, chi phí vận chuyển bạn cần phải trả. Sau khi xác nhận giá, bạn có thể
yêu cầu các mẫu để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, nhưng chi phí mẫu cần phải được bạn thanh toán. Chi phí mẫu có thể được hoàn lại nếu số lượng đặt hàng số lượng lớn của bạn đạt được yêu cầu của chúng tôi.
3. Bạn chấp nhận loại tệp nào để in?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Bạn có thể thiết kế cho chúng tôi không?
Đúng.Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, chỉ cần cho chúng tôi biết thông tin chi tiết của bạn và chúng tôi sẽ giúp biến idrars của bạn thành những sản phẩm hoàn hảo. Cũng không sao nếu bạn không có các tệp hoàn chỉnh. Hãy gửi cho chúng tôi hình ảnh có độ phân giải cao, chúng tôi có thể thiết kế bố cục mà bạn muốn .
Nếu bạn gửi LOGO của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo ra tác phẩm nghệ thuật để bạn tham khảo.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi.