Nguồn gốc: | Thượng Hải |
---|---|
Hàng hiệu: | ZANFENG |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | ZFW400L 400/480mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hộp gỗ không khử trùng. |
Thời gian giao hàng: | 5~10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Vôn: | 380 | dây thừng: | 2:1 \ 4:1 |
---|---|---|---|
bọc: | Đơn | Elv.Load: | 1250-1600kg |
Yêu tinh. Tốc độ: | 0,5-2,5(m/s) | đường kính ròng rọc: | 400/480mm |
Nhiệm vụ: | S5-40% | tối đa. Tải trọng tĩnh: | 6000kg |
Cân nặng: | 570kg | Phanh: | DC110V 2X1.6 |
Mã IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Trong.</b> <i>Class</i> <b>Lớp học</b>: | F |
Làm nổi bật: | Máy kéo thang máy Otis,Máy kéo thang máy 480mm,Máy kéo thang máy gia đình 1600Kg |
Khi chọn máy kéo thang máy, cần xem xét các khía cạnh sau:
1, Tải trọng: chọn máy kéo phù hợp theo tải trọng thiết kế và yêu cầu vận hành của thang máy.Khả năng chịu tải của máy kéo phải có khả năng đáp ứng tải trọng tối đa theo yêu cầu vận chuyển của thang máy.
2, Tốc độ và hành trình: Chọn máy kéo theo tốc độ chạy và yêu cầu di chuyển của thang máy.Các loại máy kéo khác nhau có phạm vi tốc độ và giới hạn hành trình khác nhau, cần được xác định theo điều kiện vận hành của thang máy.
3,Tiêu thụ năng lượng và hiệu quả: xem xét mức tiêu thụ năng lượng và hiệu quả của máy kéo, chọn máy kéo tiết kiệm năng lượng hoặc hiệu quả cao để giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành.
MẪU MẪU ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ ZFW400L
Btion cụ thể | RBtio | LoBd(Kg) | Tốc độ (m/s) | động cơ | Cô Bve | ||||||||||||||
VônBge(V) | Công suất (KW) | Hiện tại (B) | Tần số (Hz) | Cực(P) | Tốc độ (vòng/phút) | Mô-men xoắn (N * m) | Năng lượng(%) | S DiB.(mm) | R Không. | R DiB.(mm) | Quận R (mm) | rãnh | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75,5 | 400 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0,63 | 5,4 | 15 | 16 | 60 | 75,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8,5 | 20 | 25,3 | 95 | 77,6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1,5 | 13 | 34 | 38,1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13,8 | 34 | 40,8 | 153 | 82,4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1,75 | 14.9 | 34 | 44,5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50,9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2,5 | 21.6 | 50 | 63,7 | 239 | 84,4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75,6 | 400 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0,63 | 5,9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25,3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1,5 | 14 | 36 | 38,1 | 143 | 82,5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40,8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1,75 | 16.1 | 36 | 44,5 | 167 | 83,2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18,4 | 40 | 50,9 | 191 | 84,2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2,5 | 23,4 | 54 | 63,7 | 239 | 84,6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75,9 | 400 | 7 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0,63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25,3 | 95 | 80,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1,5 | 16,6 | 41 | 38,1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17,7 | 41 | 40,8 | 153 | 83,4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1,75 | 19,4 | 41 | 44,5 | 167 | 83,6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50,9 | 191 | 84,5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2,5 | 27,8 | 64 | 63,7 | 239 | 84,7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75,5 | 480 | 5 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0,63 | 5,4 | 13 | 13.3 | 50 | 75,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8,7 | 20 | 21.3 | 80 | 77,6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1,5 | 13 | 35 | 31,7 | 119 | 81,5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13,8 | 35 | 33,9 | 127 | 81,9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1,75 | 15.1 | 35 | 37,1 | 139 | 82,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42,4 | 159 | 83,4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2,5 | 21.3 | 45 | 53,1 | 199 | 84,4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75,6 | 480 | 5 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0,63 | 5,9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1,5 | 14 | 38 | 31,7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33,9 | 127 | 82,5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1,75 | 16.3 | 38 | 37,1 | 139 | 82,7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42,4 | 159 | 83,5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2,5 | 23,4 | 54 | 53,1 | 199 | 84,6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5,5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75,9 | 480 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0,63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1,5 | 16,6 | 45 | 31,7 | 119 | 82,7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17,7 | 45 | 33,9 | 127 | 82,9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1,75 | 19,4 | 45 | 37,1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42,4 | 159 | 83,8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2,5 | 27,7 | 64 | 53,1 | 199 | 85,1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25,3 | 32 | 95 | 1110 | 80,5 | 400 | 6 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50,9 | 191 | 84,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25,3 | 32 | 95 | 1110 | 80,5 | 400 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50,9 | 191 | 84,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42,4 | 159 | 83,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42,4 | 159 | 83,8 | 45 |
Bảng tùy chọn
Kiểu | Tải (Kg) | Tốc độ (m/s) | Rọc (mm) | Điện áp(V) |
Máy kéo rôto bên ngoài | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1,0-2,5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Máy kéo rôto bên trong | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Máy kéo thang máy gia đình | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Câu hỏi thường gặp
1. Tôi có thể nhận được báo giá gì?
Trong vòng 24 giờ, cuộc điều tra sẽ được trả lời. Nếu bạn rất cần giá,
vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc cho chúng tôi biết email của bạn để chúng tôi xem xét ưu tiên yêu cầu của bạn.
2. Làm thế nào tôi có thể lấy mẫu để kiểm tra chất lượng của bạn?
Cung cấp mẫu hiện có của chúng tôi để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, chi phí vận chuyển bạn cần phải trả. Sau khi xác nhận giá, bạn có thể
yêu cầu các mẫu để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, nhưng chi phí mẫu cần phải được bạn thanh toán. Chi phí mẫu có thể được hoàn lại nếu số lượng đặt hàng số lượng lớn của bạn đạt được yêu cầu của chúng tôi.
3. Bạn chấp nhận loại tệp nào để in?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Bạn có thể thiết kế cho chúng tôi không?
Đúng.Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, chỉ cần cho chúng tôi biết thông tin chi tiết của bạn và chúng tôi sẽ giúp biến idrars của bạn thành những sản phẩm hoàn hảo. Cũng không sao nếu bạn không có các tệp hoàn chỉnh. Hãy gửi cho chúng tôi hình ảnh có độ phân giải cao, chúng tôi có thể thiết kế bố cục mà bạn muốn .
Nếu bạn gửi LOGO của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo ra tác phẩm nghệ thuật để bạn tham khảo.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi.