Nguồn gốc: | Thượng Hải |
---|---|
Hàng hiệu: | ZANFENG |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | ZFW400L 400/450mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hộp gỗ không khử trùng. |
Thời gian giao hàng: | 5~10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Vôn: | 380 | dây thừng: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
bọc: | Đơn | Elv.Load: | 1000-1150kg |
Yêu tinh. Tốc độ: | 0,5、0,63、1、1,5、1,6、1,75、2、2,5(m/s) | đường kính ròng rọc: | 400/450mm |
Nhiệm vụ: | S5-40% | tối đa. Tải trọng tĩnh: | 4000kg |
Cân nặng: | 370kg | Phanh: | DC110V 2X1.3 |
Mã IP: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>Trong.</b> <i>Class</i> <b>Lớp học</b>: | F |
Làm nổi bật: | Máy kéo thang máy 450mm,Động cơ nâng thang máy,Hệ thống kéo thang máy 1150Kg |
Ứng dụng của máy kéo thang máy
Máy kéo thang máy là thành phần cốt lõi của hệ thống thang máy, chủ yếu được áp dụng cho các khía cạnh sau:
1, Tòa nhà dân cư: máy kéo được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà dân cư, căn hộ, biệt thự và các tòa nhà dân cư khác, cung cấp dịch vụ vận chuyển theo chiều dọc để tạo điều kiện cho cư dân tiếp cận các tầng.
2,Tòa nhà thương mại: các tòa nhà thương mại như tòa nhà thương mại, tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm cũng sử dụng máy kéo làm thành phần chính của hệ thống thang máy để khách hàng và nhân viên có thể di chuyển giữa các tầng một cách nhanh chóng và an toàn.
3,Khách sạn và khách sạn: máy kéo đóng vai trò vận chuyển khách và hành lý trong khách sạn và khách sạn, cung cấp dịch vụ vận chuyển dọc hiệu quả và thoải mái.
4,Cơ sở y tế: các cơ sở y tế như bệnh viện, phòng khám và viện dưỡng lão cần máy kéo để vận chuyển bệnh nhân, bác sĩ, y tá và các nhân viên khác để đảm bảo đến nơi nhanh chóng và an toàn.
5,Trung tâm giao thông đô thị: một số trung tâm giao thông đô thị, chẳng hạn như ga tàu điện ngầm, nhà ga và sân bay, cũng sử dụng máy kéo như một bộ phận quan trọng của hệ thống thang máy để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và di chuyển của hành khách.
MẪU MẪU ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ ZFW400L
Btion cụ thể | Tỉ lệ | Tải (Kg) | Tốc độ (m/s) | động cơ | Rọc | ||||||||||||||
Điện áp(V) | Công suất (KW) | Hiện tại (A) | Tần số (Hz) | Cực(P) | Tốc độ (vòng/phút) | Mô-men xoắn (N * m) | Năng lượng(%) | S Dia.(mm) | R Không. | R Dia.(mm) | Quận R (mm) | rãnh | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1150-050A | 2:1 | 1150 | 0,5 | 380 | 3,9 | 12 | 12.8 | 32 | 48 | 780 | 75,2 | 450 | 5 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063A | 0,63 | 5 | 12 | 16 | 60 | 75,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100A | 1 | 7,8 | 17 | 25,3 | 95 | 77,2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150A | 1,5 | 11.8 | 29 | 38,1 | 143 | 80,9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160A | 1.6 | 12.6 | 29 | 40,8 | 153 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175A | 1,75 | 13.6 | 29 | 44,5 | 167 | 82,3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200A | 2 | 15.6 | 33 | 50,9 | 191 | 83,2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250A | 2,5 | 19,5 | 46 | 63,7 | 239 | 84,3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050B | 2:1 | 1000 | 0,5 | 380 | 3,4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74,3 | 450 | 4 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063B | 0,63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 1 | 6,7 | 15 | 22.7 | 85 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150B | 1,5 | 10.3 | 26 | 33,9 | 127 | 80,1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36,3 | 136 | 80,4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175B | 1,75 | 11.7 | 26 | 39,7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45,3 | 170 | 82,2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250B | 2,5 | 16,8 | 34 | 56,5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050B | 2:1 | 1050 | 0,5 | 380 | 3,4 | 10 | 11.2 | 32 | 42 | 750 | 74,3 | 450 | 4 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063B | 0,63 | 4.3 | 10 | 14.1 | 53 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100B | 1 | 6,7 | 15 | 22.7 | 85 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150B | 1,5 | 10.3 | 26 | 33,9 | 127 | 80,1 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160B | 1.6 | 10.9 | 26 | 36,3 | 136 | 80,4 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175B | 1,75 | 11.7 | 26 | 39,7 | 149 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200B | 2 | 13.4 | 28 | 45,3 | 170 | 82,2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250B | 2,5 | 16,8 | 34 | 56,5 | 212 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-050B | 2:1 | 1150 | 0,5 | 380 | 3,9 | 12 | 11.2 | 32 | 42 | 890 | 75,2 | 450 | 5 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1150-063B | 0,63 | 5 | 12 | 14.1 | 53 | 75,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-100B | 1 | 7,8 | 17 | 22.7 | 85 | 77,2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-150B | 1,5 | 11.8 | 29 | 33,9 | 127 | 80,9 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-160B | 1.6 | 12.6 | 29 | 36,3 | 136 | 81.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-175B | 1,75 | 13.6 | 29 | 39,7 | 149 | 82,3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-200B | 2 | 15.6 | 33 | 45,3 | 170 | 83,2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1150-250B | 2,5 | 19,5 | 46 | 56,5 | 212 | 84,3 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6,7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76,5 | 450 | 4 | 10 | 15 | V. | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45,3 | 170 | 82,2 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100B | 4:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6,7 | 15 | 22.7 | 32 | 85 | 750 | 76,5 | 450 | 4 | 10 | 15 | bạn | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200B | 1 | 13.4 | 28 | 45,3 | 170 | 82,2 | 45 |
Bảng tùy chọn
Kiểu | Tải (Kg) | Tốc độ (m/s) | Rọc (mm) | Điện áp(V) |
Máy kéo rôto bên ngoài | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1,0-2,5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Máy kéo rôto bên trong | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Máy kéo thang máy gia đình | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Câu hỏi thường gặp
1. Tôi có thể nhận được báo giá gì?
Trong vòng 24 giờ, cuộc điều tra sẽ được trả lời. Nếu bạn rất cần giá,
vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc cho chúng tôi biết email của bạn để chúng tôi xem xét ưu tiên yêu cầu của bạn.
2. Làm thế nào tôi có thể lấy mẫu để kiểm tra chất lượng của bạn?
Cung cấp mẫu hiện có của chúng tôi để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, chi phí vận chuyển bạn cần phải trả. Sau khi xác nhận giá, bạn có thể
yêu cầu các mẫu để kiểm tra chất lượng của chúng tôi, nhưng chi phí mẫu cần phải được bạn thanh toán. Chi phí mẫu có thể được hoàn lại nếu số lượng đặt hàng số lượng lớn của bạn đạt được yêu cầu của chúng tôi.
3. Bạn chấp nhận loại tệp nào để in?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Bạn có thể thiết kế cho chúng tôi không?
Đúng.Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, chỉ cần cho chúng tôi biết thông tin chi tiết của bạn và chúng tôi sẽ giúp biến idrars của bạn thành những sản phẩm hoàn hảo. Cũng không sao nếu bạn không có các tệp hoàn chỉnh. Hãy gửi cho chúng tôi hình ảnh có độ phân giải cao, chúng tôi có thể thiết kế bố cục mà bạn muốn .
Nếu bạn gửi LOGO của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo ra tác phẩm nghệ thuật để bạn tham khảo.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi.